Web Server Statistics split.orgProgram started on Mon, Oct 26 2026 at 3:13 AM.
Analyzed requests from Tue, Jan 20 2026 at 9:32 AM to Mon, Oct 26 2026 at 12:38 AM (278.63 days).
(Go To: Top | General Summary | Yearly Report | Quarterly Report | Monthly Report | Weekly Report | Daily Report | Daily Summary | Hourly Report | Hour of the Week Summary | Hourly Summary | Quarter-Hour Report | Quarter-Hour Summary | Five-Minute Report | Five-Minute Summary | Referring Site Report | Browser Summary | Status Code Report | File Size Report)
Figures in parentheses refer to the 7-day period ending Oct 26 2026 at 3:13 AM.
Successful requests: 124,296 (3,600)
Average successful requests per day: 446 (514)
Successful requests for pages: 100,559 (2,562)
Average successful requests for pages per day: 360 (365)
Failed requests: 130,090 (163)
Redirected requests: 3,959 (7)
Data transferred: 5.72 gigabytes (137.85 megabytes)
Average data transferred per day: 21.03 megabytes (19.69 megabytes)
(Go To: Top | General Summary | Yearly Report | Quarterly Report | Monthly Report | Weekly Report | Daily Report | Daily Summary | Hourly Report | Hour of the Week Summary | Hourly Summary | Quarter-Hour Report | Quarter-Hour Summary | Five-Minute Report | Five-Minute Summary | Referring Site Report | Browser Summary | Status Code Report | File Size Report)
Each unit (
) represents 2,500 requests for pages or part thereof.
| year | #reqs | #pages | |
|---|---|---|---|
| 2026 | 124296 | 100559 | ![]() ![]() ![]() |
Busiest year: 2026 (100,559 requests for pages).
(Go To: Top | General Summary | Yearly Report | Quarterly Report | Monthly Report | Weekly Report | Daily Report | Daily Summary | Hourly Report | Hour of the Week Summary | Hourly Summary | Quarter-Hour Report | Quarter-Hour Summary | Five-Minute Report | Five-Minute Summary | Referring Site Report | Browser Summary | Status Code Report | File Size Report)
Each unit (
) represents 1,500 requests for pages or part thereof.
| quarter | #reqs | #pages | |
|---|---|---|---|
| Jan–Mar 2026 | 26322 | 22531 | ![]() |
| Apr–Jun 2026 | 38933 | 30811 | ![]() ![]() ![]() |
| Jul–Sep 2026 | 46802 | 37736 | ![]() ![]() ![]() |
| Oct–Dec 2026 | 12239 | 9481 | ![]() ![]() ![]() |
Busiest quarter: Jul–Sep 2026 (37,736 requests for pages).
(Go To: Top | General Summary | Yearly Report | Quarterly Report | Monthly Report | Weekly Report | Daily Report | Daily Summary | Hourly Report | Hour of the Week Summary | Hourly Summary | Quarter-Hour Report | Quarter-Hour Summary | Five-Minute Report | Five-Minute Summary | Referring Site Report | Browser Summary | Status Code Report | File Size Report)
Each unit (
) represents 400 requests for pages or part thereof.
| month | #reqs | #pages | |
|---|---|---|---|
| Jan 2026 | 4319 | 3449 | ![]() ![]() |
| Feb 2026 | 9456 | 8274 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar 2026 | 12547 | 10808 | ![]() ![]() ![]() |
| Apr 2026 | 13027 | 10561 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| May 2026 | 11588 | 8950 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jun 2026 | 14318 | 11300 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jul 2026 | 17042 | 14026 | ![]() ![]() |
| Aug 2026 | 14623 | 11765 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sep 2026 | 15137 | 11945 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Oct 2026 | 12239 | 9481 | ![]() ![]() |
Busiest month: Jul 2026 (14,026 requests for pages).
(Go To: Top | General Summary | Yearly Report | Quarterly Report | Monthly Report | Weekly Report | Daily Report | Daily Summary | Hourly Report | Hour of the Week Summary | Hourly Summary | Quarter-Hour Report | Quarter-Hour Summary | Five-Minute Report | Five-Minute Summary | Referring Site Report | Browser Summary | Status Code Report | File Size Report)
Each unit (
) represents 100 requests for pages or part thereof.
| week beg. | #reqs | #pages | |
|---|---|---|---|
| Jan/18/26 | 2018 | 1459 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jan/25/26 | 2301 | 1990 | ![]() ![]() |
| Feb/ 1/26 | 2182 | 1953 | ![]() ![]() |
| Feb/ 8/26 | 2674 | 2280 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Feb/15/26 | 2127 | 1802 | ![]() ![]() ![]() |
| Feb/22/26 | 2473 | 2239 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mar/ 1/26 | 2637 | 2074 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar/ 8/26 | 2769 | 2426 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar/15/26 | 2589 | 2355 | ![]() ![]() |
| Mar/22/26 | 3081 | 2731 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar/29/26 | 2796 | 2386 | ![]() ![]() |
| Apr/ 5/26 | 3283 | 2853 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Apr/12/26 | 3537 | 2732 | ![]() ![]() ![]() |
| Apr/19/26 | 2876 | 2419 | ![]() ![]() ![]() |
| Apr/26/26 | 2620 | 1941 | ![]() ![]() |
| May/ 3/26 | 2364 | 1852 | ![]() ![]() ![]() |
| May/10/26 | 2756 | 1817 | ![]() ![]() ![]() |
| May/17/26 | 2740 | 1912 | ![]() ![]() |
| May/24/26 | 2938 | 2656 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| May/31/26 | 3141 | 2672 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jun/ 7/26 | 3558 | 2699 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jun/14/26 | 3249 | 2542 | ![]() ![]() ![]() |
| Jun/21/26 | 3114 | 2474 | ![]() ![]() ![]() |
| Jun/28/26 | 4003 | 3242 | ![]() ![]() |
| Jul/ 5/26 | 4613 | 3583 | ![]() ![]() |
| Jul/12/26 | 4023 | 3458 | ![]() ![]() ![]() |
| Jul/19/26 | 2750 | 2261 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jul/26/26 | 3476 | 2850 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Aug/ 2/26 | 3129 | 2609 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Aug/ 9/26 | 3975 | 3055 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Aug/16/26 | 3781 | 3119 | ![]() |
| Aug/23/26 | 2527 | 2063 | ![]() ![]() ![]() |
| Aug/30/26 | 3640 | 3080 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sep/ 6/26 | 3435 | 2908 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sep/13/26 | 3701 | 2945 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sep/20/26 | 3202 | 2287 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sep/27/26 | 3484 | 2617 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Oct/ 4/26 | 3267 | 2689 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Oct/11/26 | 3486 | 2675 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Oct/18/26 | 3464 | 2541 | ![]() ![]() ![]() |
| Oct/25/26 | 517 | 313 | ![]() |
Busiest week: week beginning Jul/ 5/26 (3,583 requests for pages).
(Go To: Top | General Summary | Yearly Report | Quarterly Report | Monthly Report | Weekly Report | Daily Report | Daily Summary | Hourly Report | Hour of the Week Summary | Hourly Summary | Quarter-Hour Report | Quarter-Hour Summary | Five-Minute Report | Five-Minute Summary | Referring Site Report | Browser Summary | Status Code Report | File Size Report)
Each unit (
) represents 20 requests for pages or part thereof.
| date | #reqs | #pages | |
|---|---|---|---|
| Sep/15/26 | 357 | 270 | ![]() ![]() ![]() |
| Sep/16/26 | 536 | 459 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sep/17/26 | 576 | 508 | ![]() ![]() ![]() |
| Sep/18/26 | 562 | 411 | ![]() ![]() ![]() |
| Sep/19/26 | 542 | 367 | ![]() ![]() ![]() |
| Sep/20/26 | 482 | 282 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sep/21/26 | 629 | 407 | ![]() ![]() ![]() |
| Sep/22/26 | 378 | 331 | ![]() ![]() |
| Sep/23/26 | 366 | 294 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sep/24/26 | 432 | 330 | ![]() ![]() |
| Sep/25/26 | 446 | 286 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sep/26/26 | 469 | 357 | ![]() ![]() |
| Sep/27/26 | 587 | 371 | ![]() ![]() ![]() |
| Sep/28/26 | 350 | 233 | ![]() ![]() |
| Sep/29/26 | 562 | 399 | ![]() ![]() |
| Sep/30/26 | 480 | 351 | ![]() ![]() |
| Oct/ 1/26 | 695 | 609 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Oct/ 2/26 | 343 | 283 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Oct/ 3/26 | 467 | 371 | ![]() ![]() ![]() |
| Oct/ 4/26 | 588 | 492 | ![]() ![]() ![]() |
| Oct/ 5/26 | 638 | 615 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Oct/ 6/26 | 381 | 307 | ![]() |
| Oct/ 7/26 | 366 | 317 | ![]() |
| Oct/ 8/26 | 364 | 270 | ![]() ![]() ![]() |
| Oct/ 9/26 | 311 | 287 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Oct/10/26 | 619 | 401 | ![]() ![]() ![]() |
| Oct/11/26 | 454 | 326 | ![]() ![]() |
| Oct/12/26 | 452 | 346 | ![]() ![]() |
| Oct/13/26 | 330 | 261 | ![]() ![]() ![]() |
| Oct/14/26 | 421 | 257 | ![]() ![]() ![]() |
| Oct/15/26 | 409 | 302 | ![]() |
| Oct/16/26 | 514 | 409 | ![]() ![]() ![]() |
| Oct/17/26 | 906 | 774 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Oct/18/26 | 319 | 262 | ![]() ![]() ![]() |
| Oct/19/26 | 367 | 290 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Oct/20/26 | 497 | 338 | ![]() ![]() |
| Oct/21/26 | 649 | 435 | ![]() ![]() ![]() |
| Oct/22/26 | 719 | 574 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Oct/23/26 | 554 | 320 | ![]() |
| Oct/24/26 | 359 | 322 | ![]() ![]() |
| Oct/25/26 | 513 | 309 | ![]() |
| Oct/26/26 | 4 | 4 | ![]() |
Busiest day: Aug/ 7/26 (819 requests for pages).
(Go To: Top | General Summary | Yearly Report | Quarterly Report | Monthly Report | Weekly Report | Daily Report | Daily Summary | Hourly Report | Hour of the Week Summary | Hourly Summary | Quarter-Hour Report | Quarter-Hour Summary | Five-Minute Report | Five-Minute Summary | Referring Site Report | Browser Summary | Status Code Report | File Size Report)
Each unit (
) represents 400 requests for pages or part thereof.
| day | #reqs | #pages | |
|---|---|---|---|
| Sun | 17691 | 13937 | ![]() ![]() ![]() |
| Mon | 16967 | 13492 | ![]() ![]() |
| Tue | 17596 | 13998 | ![]() ![]() ![]() |
| Wed | 18115 | 14714 | ![]() ![]() ![]() |
| Thu | 18400 | 15318 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Fri | 17985 | 15007 | ![]() ![]() ![]() |
| Sat | 17542 | 14093 | ![]() ![]() |
(Go To: Top | General Summary | Yearly Report | Quarterly Report | Monthly Report | Weekly Report | Daily Report | Daily Summary | Hourly Report | Hour of the Week Summary | Hourly Summary | Quarter-Hour Report | Quarter-Hour Summary | Five-Minute Report | Five-Minute Summary | Referring Site Report | Browser Summary | Status Code Report | File Size Report)
Each unit (
) represents 4 requests for pages or part thereof.
| time | #reqs | #pages | |
|---|---|---|---|
| Oct/23/26 1:00 AM– 2:00 AM | 28 | 12 | ![]() ![]() |
| Oct/23/26 2:00 AM– 3:00 AM | 13 | 12 | ![]() ![]() |
| Oct/23/26 3:00 AM– 4:00 AM | 17 | 17 | ![]() ![]() |
| Oct/23/26 4:00 AM– 5:00 AM | 25 | 14 | ![]() |
| Oct/23/26 5:00 AM– 6:00 AM | 95 | 45 | ![]() ![]() |
| Oct/23/26 6:00 AM– 7:00 AM | 4 | 4 | ![]() |
| Oct/23/26 7:00 AM– 8:00 AM | 11 | 11 | ![]() ![]() |
| Oct/23/26 8:00 AM– 9:00 AM | 17 | 16 | ![]() |
| Oct/23/26 9:00 AM–10:00 AM | 15 | 15 | ![]() |
| Oct/23/26 10:00 AM–11:00 AM | 4 | 4 | ![]() |
| Oct/23/26 11:00 AM–12:00 PM | 7 | 6 | ![]() |
| Oct/23/26 12:00 PM– 1:00 PM | 12 | 11 | ![]() ![]() |
| Oct/23/26 1:00 PM– 2:00 PM | 9 | 9 | ![]() ![]() |
| Oct/23/26 2:00 PM– 3:00 PM | 13 | 13 | ![]() |
| Oct/23/26 3:00 PM– 4:00 PM | 48 | 16 | ![]() |
| Oct/23/26 4:00 PM– 5:00 PM | 8 | 8 | ![]() |
| Oct/23/26 5:00 PM– 6:00 PM | 3 | 3 | ![]() |
| Oct/23/26 6:00 PM– 7:00 PM | 9 | 8 | ![]() |
| Oct/23/26 7:00 PM– 8:00 PM | 8 | 8 | ![]() |
| Oct/23/26 8:00 PM– 9:00 PM | 126 | 24 | ![]() ![]() |
| Oct/23/26 9:00 PM–10:00 PM | 20 | 20 | ![]() ![]() |
| Oct/23/26 10:00 PM–11:00 PM | 25 | 24 | ![]() ![]() |
| Oct/23/26 11:00 PM–12:00 AM | 15 | 14 | ![]() |
| Oct/24/26 12:00 AM– 1:00 AM | 15 | 15 | ![]() |
| Oct/24/26 1:00 AM– 2:00 AM | 18 | 17 | ![]() ![]() |
| Oct/24/26 2:00 AM– 3:00 AM | 20 | 20 | ![]() ![]() |
| Oct/24/26 3:00 AM– 4:00 AM | 19 | 19 | ![]() ![]() |
| Oct/24/26 4:00 AM– 5:00 AM | 21 | 20 | ![]() ![]() |
| Oct/24/26 5:00 AM– 6:00 AM | 11 | 11 | ![]() ![]() |
| Oct/24/26 6:00 AM– 7:00 AM | 15 | 15 | ![]() |
| Oct/24/26 7:00 AM– 8:00 AM | 19 | 19 | ![]() ![]() |
| Oct/24/26 8:00 AM– 9:00 AM | 13 | 13 | ![]() |
| Oct/24/26 9:00 AM–10:00 AM | 34 | 31 | ![]() |
| Oct/24/26 10:00 AM–11:00 AM | 14 | 14 | ![]() |
| Oct/24/26 11:00 AM–12:00 PM | 27 | 10 | ![]() ![]() |
| Oct/24/26 12:00 PM– 1:00 PM | 6 | 5 | ![]() |
| Oct/24/26 1:00 PM– 2:00 PM | 12 | 8 | ![]() |
| Oct/24/26 2:00 PM– 3:00 PM | 14 | 14 | ![]() |
| Oct/24/26 3:00 PM– 4:00 PM | 3 | 3 | ![]() |
| Oct/24/26 4:00 PM– 5:00 PM | 13 | 13 | ![]() |
| Oct/24/26 5:00 PM– 6:00 PM | 10 | 9 | ![]() ![]() |
| Oct/24/26 6:00 PM– 7:00 PM | 7 | 7 | ![]() |
| Oct/24/26 7:00 PM– 8:00 PM | 13 | 13 | ![]() |
| Oct/24/26 8:00 PM– 9:00 PM | 17 | 8 | ![]() |
| Oct/24/26 9:00 PM–10:00 PM | 25 | 25 | ![]() ![]() ![]() |
| Oct/24/26 10:00 PM–11:00 PM | 7 | 7 | ![]() |
| Oct/24/26 11:00 PM–12:00 AM | 6 | 6 | ![]() |
| Oct/25/26 12:00 AM– 1:00 AM | 5 | 5 | ![]() |
| Oct/25/26 1:00 AM– 2:00 AM | 10 | 10 | ![]() ![]() |
| Oct/25/26 2:00 AM– 3:00 AM | 5 | 5 | ![]() |
| Oct/25/26 3:00 AM– 4:00 AM | 12 | 12 | ![]() ![]() |
| Oct/25/26 4:00 AM– 5:00 AM | 64 | 15 | ![]() |
| Oct/25/26 5:00 AM– 6:00 AM | 54 | 53 | ![]() ![]() ![]() |
| Oct/25/26 6:00 AM– 7:00 AM | 10 | 10 | ![]() ![]() |
| Oct/25/26 7:00 AM– 8:00 AM | 10 | 10 | ![]() ![]() |
| Oct/25/26 8:00 AM– 9:00 AM | 7 | 6 | ![]() |
| Oct/25/26 9:00 AM–10:00 AM | 6 | 5 | ![]() |
| Oct/25/26 10:00 AM–11:00 AM | 2 | 2 | ![]() |
| Oct/25/26 11:00 AM–12:00 PM | 12 | 12 | ![]() ![]() |
| Oct/25/26 12:00 PM– 1:00 PM | 5 | 5 | ![]() |
| Oct/25/26 1:00 PM– 2:00 PM | 3 | 3 | ![]() |
| Oct/25/26 2:00 PM– 3:00 PM | 9 | 8 | ![]() |
| Oct/25/26 3:00 PM– 4:00 PM | 22 | 22 | ![]() ![]() |
| Oct/25/26 4:00 PM– 5:00 PM | 28 | 28 | ![]() ![]() ![]() |
| Oct/25/26 5:00 PM– 6:00 PM | 7 | 7 | ![]() |
| Oct/25/26 6:00 PM– 7:00 PM | 9 | 8 | ![]() |
| Oct/25/26 7:00 PM– 8:00 PM | 14 | 13 | ![]() |
| Oct/25/26 8:00 PM– 9:00 PM | 45 | 21 | ![]() ![]() |
| Oct/25/26 9:00 PM–10:00 PM | 137 | 19 | ![]() ![]() |
| Oct/25/26 10:00 PM–11:00 PM | 27 | 20 | ![]() ![]() |
| Oct/25/26 11:00 PM–12:00 AM | 10 | 10 | ![]() ![]() |
| Oct/26/26 12:00 AM– 1:00 AM | 4 | 4 | ![]() |
Busiest hour: Oct/ 5/26 6:00 PM– 7:00 PM (370 requests for pages).
(Go To: Top | General Summary | Yearly Report | Quarterly Report | Monthly Report | Weekly Report | Daily Report | Daily Summary | Hourly Report | Hour of the Week Summary | Hourly Summary | Quarter-Hour Report | Quarter-Hour Summary | Five-Minute Report | Five-Minute Summary | Referring Site Report | Browser Summary | Status Code Report | File Size Report)
Each unit (
) represents 60 requests for pages or part thereof.
| hour | #reqs | #pages | |
|---|---|---|---|
| Sun 12:00 AM– 1:00 AM | 592 | 542 | ![]() ![]() |
| Sun 1:00 AM– 2:00 AM | 863 | 569 | ![]() ![]() |
| Sun 2:00 AM– 3:00 AM | 640 | 513 | ![]() ![]() |
| Sun 3:00 AM– 4:00 AM | 791 | 679 | ![]() ![]() |
| Sun 4:00 AM– 5:00 AM | 719 | 553 | ![]() ![]() |
| Sun 5:00 AM– 6:00 AM | 862 | 611 | ![]() ![]() ![]() |
| Sun 6:00 AM– 7:00 AM | 740 | 644 | ![]() ![]() ![]() |
| Sun 7:00 AM– 8:00 AM | 673 | 504 | ![]() ![]() |
| Sun 8:00 AM– 9:00 AM | 652 | 512 | ![]() ![]() |
| Sun 9:00 AM–10:00 AM | 1106 | 906 | ![]() |
| Sun 10:00 AM–11:00 AM | 679 | 481 | ![]() ![]() |
| Sun 11:00 AM–12:00 PM | 498 | 412 | ![]() ![]() ![]() |
| Sun 12:00 PM– 1:00 PM | 736 | 536 | ![]() ![]() |
| Sun 1:00 PM– 2:00 PM | 1214 | 999 | ![]() ![]() |
| Sun 2:00 PM– 3:00 PM | 667 | 545 | ![]() ![]() |
| Sun 3:00 PM– 4:00 PM | 667 | 465 | ![]() |
| Sun 4:00 PM– 5:00 PM | 583 | 499 | ![]() ![]() |
| Sun 5:00 PM– 6:00 PM | 512 | 436 | ![]() |
| Sun 6:00 PM– 7:00 PM | 637 | 542 | ![]() ![]() |
| Sun 7:00 PM– 8:00 PM | 898 | 767 | ![]() ![]() ![]() |
| Sun 8:00 PM– 9:00 PM | 674 | 508 | ![]() ![]() |
| Sun 9:00 PM–10:00 PM | 885 | 585 | ![]() ![]() |
| Sun 10:00 PM–11:00 PM | 696 | 642 | ![]() ![]() ![]() |
| Sun 11:00 PM–12:00 AM | 707 | 487 | ![]() ![]() |
| Mon 12:00 AM– 1:00 AM | 756 | 580 | ![]() ![]() |
| Mon 1:00 AM– 2:00 AM | 558 | 498 | ![]() ![]() |
| Mon 2:00 AM– 3:00 AM | 692 | 457 | ![]() |
| Mon 3:00 AM– 4:00 AM | 673 | 539 | ![]() ![]() |
| Mon 4:00 AM– 5:00 AM | 763 | 614 | ![]() ![]() ![]() |
| Mon 5:00 AM– 6:00 AM | 736 | 576 | ![]() ![]() |
| Mon 6:00 AM– 7:00 AM | 801 | 619 | ![]() ![]() ![]() |
| Mon 7:00 AM– 8:00 AM | 530 | 428 | ![]() |
| Mon 8:00 AM– 9:00 AM | 647 | 484 | ![]() ![]() |
| Mon 9:00 AM–10:00 AM | 713 | 548 | ![]() ![]() |
| Mon 10:00 AM–11:00 AM | 631 | 515 | ![]() ![]() |
| Mon 11:00 AM–12:00 PM | 599 | 472 | ![]() |
| Mon 12:00 PM– 1:00 PM | 811 | 598 | ![]() ![]() |
| Mon 1:00 PM– 2:00 PM | 598 | 466 | ![]() |
| Mon 2:00 PM– 3:00 PM | 637 | 512 | ![]() ![]() |
| Mon 3:00 PM– 4:00 PM | 829 | 664 | ![]() ![]() |
| Mon 4:00 PM– 5:00 PM | 642 | 605 | ![]() ![]() ![]() |
| Mon 5:00 PM– 6:00 PM | 611 | 555 | ![]() ![]() |
| Mon 6:00 PM– 7:00 PM | 1118 | 1007 | ![]() ![]() |
| Mon 7:00 PM– 8:00 PM | 991 | 797 | ![]() ![]() ![]() |
| Mon 8:00 PM– 9:00 PM | 603 | 502 | ![]() ![]() |
| Mon 9:00 PM–10:00 PM | 659 | 506 | ![]() ![]() |
| Mon 10:00 PM–11:00 PM | 765 | 527 | ![]() ![]() |
| Mon 11:00 PM–12:00 AM | 604 | 423 | ![]() |
| Tue 12:00 AM– 1:00 AM | 641 | 474 | ![]() |
| Tue 1:00 AM– 2:00 AM | 864 | 719 | ![]() ![]() |
| Tue 2:00 AM– 3:00 AM | 803 | 618 | ![]() ![]() ![]() |
| Tue 3:00 AM– 4:00 AM | 649 | 556 | ![]() ![]() |
| Tue 4:00 AM– 5:00 AM | 675 | 510 | ![]() ![]() |
| Tue 5:00 AM– 6:00 AM | 763 | 573 | ![]() ![]() |
| Tue 6:00 AM– 7:00 AM | 545 | 443 | ![]() |
| Tue 7:00 AM– 8:00 AM | 745 | 653 | ![]() ![]() ![]() |
| Tue 8:00 AM– 9:00 AM | 694 | 611 | ![]() ![]() ![]() |
| Tue 9:00 AM–10:00 AM | 1013 | 803 | ![]() ![]() ![]() |
| Tue 10:00 AM–11:00 AM | 593 | 513 | ![]() ![]() |
| Tue 11:00 AM–12:00 PM | 963 | 705 | ![]() ![]() |
| Tue 12:00 PM– 1:00 PM | 940 | 627 | ![]() ![]() ![]() |
| Tue 1:00 PM– 2:00 PM | 740 | 594 | ![]() ![]() |
| Tue 2:00 PM– 3:00 PM | 737 | 551 | ![]() ![]() |
| Tue 3:00 PM– 4:00 PM | 646 | 566 | ![]() ![]() |
| Tue 4:00 PM– 5:00 PM | 782 | 607 | ![]() ![]() ![]() |
| Tue 5:00 PM– 6:00 PM | 715 | 634 | ![]() ![]() ![]() |
| Tue 6:00 PM– 7:00 PM | 829 | 690 | ![]() ![]() |
| Tue 7:00 PM– 8:00 PM | 609 | 546 | ![]() ![]() |
| Tue 8:00 PM– 9:00 PM | 639 | 501 | ![]() ![]() |
| Tue 9:00 PM–10:00 PM | 702 | 540 | ![]() ![]() |
| Tue 10:00 PM–11:00 PM | 721 | 505 | ![]() ![]() |
| Tue 11:00 PM–12:00 AM | 588 | 459 | ![]() |
| Wed 12:00 AM– 1:00 AM | 739 | 647 | ![]() ![]() ![]() |
| Wed 1:00 AM– 2:00 AM | 601 | 503 | ![]() ![]() |
| Wed 2:00 AM– 3:00 AM | 591 | 463 | ![]() |
| Wed 3:00 AM– 4:00 AM | 580 | 494 | ![]() ![]() |
| Wed 4:00 AM– 5:00 AM | 661 | 582 | ![]() ![]() |
| Wed 5:00 AM– 6:00 AM | 1029 | 811 | ![]() ![]() ![]() |
| Wed 6:00 AM– 7:00 AM | 657 | 585 | ![]() ![]() |
| Wed 7:00 AM– 8:00 AM | 1331 | 1053 | ![]() ![]() |
| Wed 8:00 AM– 9:00 AM | 901 | 674 | ![]() ![]() |
| Wed 9:00 AM–10:00 AM | 1141 | 1000 | ![]() ![]() |
| Wed 10:00 AM–11:00 AM | 688 | 517 | ![]() ![]() |
| Wed 11:00 AM–12:00 PM | 795 | 681 | ![]() ![]() |
| Wed 12:00 PM– 1:00 PM | 543 | 399 | ![]() ![]() ![]() |
| Wed 1:00 PM– 2:00 PM | 658 | 445 | ![]() |
| Wed 2:00 PM– 3:00 PM | 713 | 487 | ![]() ![]() |
| Wed 3:00 PM– 4:00 PM | 716 | 512 | ![]() ![]() |
| Wed 4:00 PM– 5:00 PM | 694 | 612 | ![]() ![]() ![]() |
| Wed 5:00 PM– 6:00 PM | 727 | 545 | ![]() ![]() |
| Wed 6:00 PM– 7:00 PM | 702 | 550 | ![]() ![]() |
| Wed 7:00 PM– 8:00 PM | 739 | 579 | ![]() ![]() |
| Wed 8:00 PM– 9:00 PM | 591 | 512 | ![]() ![]() |
| Wed 9:00 PM–10:00 PM | 1097 | 973 | ![]() ![]() |
| Wed 10:00 PM–11:00 PM | 679 | 627 | ![]() ![]() ![]() |
| Wed 11:00 PM–12:00 AM | 542 | 463 | ![]() |
| Thu 12:00 AM– 1:00 AM | 690 | 549 | ![]() ![]() |
| Thu 1:00 AM– 2:00 AM | 933 | 845 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Thu 2:00 AM– 3:00 AM | 593 | 512 | ![]() ![]() |
| Thu 3:00 AM– 4:00 AM | 759 | 611 | ![]() ![]() ![]() |
| Thu 4:00 AM– 5:00 AM | 759 | 617 | ![]() ![]() ![]() |
| Thu 5:00 AM– 6:00 AM | 1078 | 886 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Thu 6:00 AM– 7:00 AM | 781 | 565 | ![]() ![]() |
| Thu 7:00 AM– 8:00 AM | 927 | 853 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Thu 8:00 AM– 9:00 AM | 633 | 547 | ![]() ![]() |
| Thu 9:00 AM–10:00 AM | 761 | 625 | ![]() ![]() ![]() |
| Thu 10:00 AM–11:00 AM | 630 | 507 | ![]() ![]() |
| Thu 11:00 AM–12:00 PM | 783 | 643 | ![]() ![]() ![]() |
| Thu 12:00 PM– 1:00 PM | 837 | 605 | ![]() ![]() ![]() |
| Thu 1:00 PM– 2:00 PM | 861 | 709 | ![]() ![]() |
| Thu 2:00 PM– 3:00 PM | 805 | 667 | ![]() ![]() |
| Thu 3:00 PM– 4:00 PM | 720 | 511 | ![]() ![]() |
| Thu 4:00 PM– 5:00 PM | 591 | 488 | ![]() ![]() |
| Thu 5:00 PM– 6:00 PM | 714 | 645 | ![]() ![]() ![]() |
| Thu 6:00 PM– 7:00 PM | 753 | 586 | ![]() ![]() |
| Thu 7:00 PM– 8:00 PM | 761 | 624 | ![]() ![]() ![]() |
| Thu 8:00 PM– 9:00 PM | 767 | 700 | ![]() ![]() |
| Thu 9:00 PM–10:00 PM | 661 | 523 | ![]() ![]() |
| Thu 10:00 PM–11:00 PM | 943 | 878 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Thu 11:00 PM–12:00 AM | 660 | 622 | ![]() ![]() ![]() |
| Fri 12:00 AM– 1:00 AM | 678 | 494 | ![]() ![]() |
| Fri 1:00 AM– 2:00 AM | 567 | 506 | ![]() ![]() |
| Fri 2:00 AM– 3:00 AM | 591 | 543 | ![]() ![]() |
| Fri 3:00 AM– 4:00 AM | 769 | 564 | ![]() ![]() |
| Fri 4:00 AM– 5:00 AM | 899 | 787 | ![]() ![]() ![]() |
| Fri 5:00 AM– 6:00 AM | 1064 | 883 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Fri 6:00 AM– 7:00 AM | 536 | 488 | ![]() ![]() |
| Fri 7:00 AM– 8:00 AM | 574 | 497 | ![]() ![]() |
| Fri 8:00 AM– 9:00 AM | 637 | 473 | ![]() |
| Fri 9:00 AM–10:00 AM | 729 | 598 | ![]() ![]() |
